Kritický žebříček – …příští vlna/next wave…, premiéry
| 5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Veronika Holečková | Vladimír Hulec | Petra Janák Zachatá | Jan Kerbr | Jiří P. Kříž | Marcela Magdová | Vladimír Mikulka | Jana Paterová | Kateřina Rathouská | Marie Reslová | Jana Soprová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masopust, Praha – Vyškrtaný Bůh | 3,5 | 4 | 3,5 | ||||||||
| Miroslav Bambušek – Obděnický farář Ladislav Albert Hlad | 4 | 5 | |||||||||
| Divadlo LETÍ, Praha – Večeře s novou hrou: Trampský speciál | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||
| T.I.T.S. – There Is Something in the Air | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| Kusotori – Přebývání na okraji | 2 | 2,5 | 2,5 | ||||||||
| Divadlo Stoka (SK) – Endokanabinoid | 4 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4 | ||||||
| Městská divadla pražská (Rokoko), Praha – Tekoucí písky | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ME-SA, Praha – Bodies In Progress | 5 | 5 | 4,5 | ||||||||
| Eliška Brtnická a Cirkus Mlejn, Praha – Komín | 3 | 5 | 4,5 | 4 | |||||||
| Činoherní klub, Praha – Hráči | 2,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 2 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | |
| Národní divadlo, Praha – Takže asi tak | 5 | 3 | 2 | 4 | 3,5 | 3,5 | |||||
| Divadlo v Dlouhé, Praha – Teoréma | 3,5 | 2,5 | 4 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | ||||
| Divadlo pod Palmovkou, Praha – Noc zlomených nehtů | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2 | 3 | |||||
| Městská divadla pražská (ABC), Praha – Lištičky | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček – …příští vlna/next wave…, premiéry
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)



