Kritický žebříček – premiéry, MDF Regiony
| 5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Lukáš Dubský | Jan Grulich | Vladimír Hulec | Vladimír Just | Jan Kerbr | Jiří P. Kříž | Kateřina Kykalová | Marcela Magdová | Dominik Melichar | Kateřina Rathouská | Jana Soprová | Petra Zachatá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geisslers Hofcomoedianten, Praha – Simply Simplicius | 4 | 3,5 | 2,5 | 4 | 4,5 | |||||||
| VeDvou, Praha – Já, Diagnóza | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | ||||||||
| Depresivní děti touží po penězích, Praha – Edvard II. | 4 | 3 | 3,5 | |||||||||
| Městská divadla pražská (ABC), Praha – Jak se vám líbí | 3 | 2,5 | 3 | 3 | ||||||||
| Letní shakespearovské slavnosti, Praha – Jak se vám líbí | 3,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| MeetFactory, Praha – Extáze | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3,5 | ||||||
| Divadlo Continuo, Malovice – Vrstvy | 3,5 | 4 | 4 | |||||||||
| Pomezí, Praha/Čelákovice – Malvína | 3 | 3 | 4 | 1,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | |||||
| Naivní divadlo Liberec – Teď! | 3 | 3 | 3,5 | 4 | ||||||||
| Teatr Lalek ARLEKIN (PL) – Rutka | 3 | 2,5 | 3 | |||||||||
| Jakub Gottwald a kolektiv – K prameni | 3 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | |||||
| Staatstheater Kassel (DE) – Proměna | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 3,5 | 4 | ||||||
| Klicperovo divadlo Hradec Králové – Prašina | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | ||||||||
| Klicperovo divadlo Hradec Králové – Očarování | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Klicperovo divadlo Hradec Králové – Tělo tajné agentky | 4,5 | 4 | 5 | 4,5 | ||||||||
| Theatre Madam Bach (DK) – Jsi tady | 2,5 | 3,5 | 3 | |||||||||
| Studio K Színház (HU) – Katynka z Heilbronnu | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | ||||||
| Divadlo Drak, Hradec Králové a Bratislavské bábkové divadlo – Kašpárek a zbojník | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| Horácké divadlo Jihlava – Šepoty a výkřiky | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4,5 | 4 | 3 | ||||
| Divadlo Petra Bezruče, Ostrava – Sen čarovné noci | 4 | 4 | 3,5 | 4,5 | ||||||||
| Městské divadlo Marina Držiće v Dubrovníku (HR) – Hamlet – Záznam zločinů jedné monarchie | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| Klicperovo divadlo Hradec Králové – Její pastorkyňa | 3 | 3,5 | 3 | 3 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček – premiéry, MDF Regiony
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)



