Kritický žebříček – Premiéry
| 5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Jan Grulich | Vladimír Hulec | Jan Kerbr | Petr Klarin Klár | Jiří P. Kříž | Jiří Landa | Marcela Magdová | Luboš Mareček | Jana Paterová | Kateřina Rathouská | Jana Soprová | Jana Soukupová | Vojtěch Voska | Petra Zachatá | Vít Závodský |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME-SA, Praha – Tremula | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||
| Národní divadlo, Praha – Cherry Man | 2,5 | 3,5 | 2 | 1 | 2,5 | 3 | 3 | ||||||||
| Divadlo Na zábradlí, Praha – Veřejní nepřátelé | 4 | 3,5 | 4 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | |||||||
| Divadlo D21, Praha – MEIN GOTT! | 4 | 4 | 3,5 | ||||||||||||
| Holektiv, Praha – Radiant | 2,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | |||||||||||
| Švandovo divadlo, Praha – Anna Karenina | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | ||||||||
| Laterna magika, Praha – Valérie a týden divů | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2,5 | |||||||||
| Divadlo v Dlouhé, Praha – V džungli měst | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Studio Hrdinů, Praha – Stařena | 3 | 2 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3 | |||||||||
| Národní divadlo Brno – Noční krajina | 4 | 4,5 | 4 | 3 | 2,5 | ||||||||||
| Národní divadlo Brno – Tři sestry | 4 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | ||||||||||
| Městské divadlo Brno – The Addams Family | 3 | 3,5 | 3 | 4 | |||||||||||
| Městské divadlo Brno – Velký Gatsby | 3 | 3,5 | 4 | 3 | |||||||||||
| Divadlo Husa na provázku, Brno – Nevyletět z Brna… | 4 | 3 | 3,5 | ||||||||||||
| Divadlo Bolka Polívky, Brno – Oheň a popel | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Horácké divadlo Jihlava – Macbeth | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||
| Západočeské divadlo v Chebu – Valérie a týden divů | 3,5 | 4 | 3,5 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček – Premiéry
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)



