Kritický žebříček – Cirkopolis, premiéry
| 5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Veronika Boušová | Vladimír Hulec | Jan Kerbr | Jiří P. Kříž | Kateřina Kykalová | Jiří Landa | Marcela Magdová | Luboš Mareček | Vladimír Mikulka | Kateřina Rathouská | Jana Soprová | Hana Strejčková | Šárka Švábová | Petra Zachatá | Vít Závodský |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wes Peden (US/SWE) – Rollercoaster | 3,5 | 3,5 | 4 | ||||||||||||
| Alexander Vantournhout (BE) – Through the Grapevine | 4 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||||||
| Claudio Stellato (BE) – Work | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
| Cirkus TeTy (CZ) – Voyerky | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | ||||||||||
| Vršovické divadlo MANA, Praha – Mléčné sklo | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| A studio Rubín, Praha – Ruka je osamělý lovec | 3 | 4 | 2,5 | ||||||||||||
| Divadlo LETÍ, Praha – Pubkvíz o budoucnosti světa | 5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3 | ||||||||||
| Švandovo divadlo, Praha – Dějiny násilí | 4 | 3 | 2,5 | 4 | |||||||||||
| Národní divadlo, Praha – Otec hlídá dceru | 4 | 2,5 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3,5 | ||||||||
| Národní divadlo Brno (v Knihovně V. Havla) – Stěhování duší | 4 | 3 | 4 | 4,5 | 4 | 4,5 | |||||||||
| Divadlo Husa na provázku, Brno – Chazarský slovník | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||
| Divadlo Husa na provázku, Brno – Proč se dítě vaří v kaši | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||
| Národní divadlo Brno – Ztížená možnost soustředění | 3 | 4 | |||||||||||||
| Činoherní studio Ústí nad Labem – Americký bizon | 3,5 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Jihočeské divadlo, České Budějovice – Selský baroko | 3 | 2,5 | 3 | ||||||||||||
| Jihočeské divadlo, České Budějovice – Plíce | 3,5 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Jihočeské divadlo, České Budějovice – Pořád jsem to já | 3 | 4 | 4 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček – Cirkopolis, premiéry
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)



