Kritický žebříček 4/2020 – činohra
| 5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Veronika Boušová | Radmila Hrdinová | Vladimír Hulec | Josef Chuchma | Vladimír Just | Jan Kerbr | Petr Klarin Klár | J. P. Kříž | Luboš Mareček | Jana Paterová | Marie Reslová | Kateřina Rathouská | Jana Soprová | Martin J. Švejda | Petra Zachatá | Vít Závodský |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Městská divadla pražská (Komedie) – Husitská trilogie | 2,5 | 1,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| Dejvické divadlo, Praha – Komplic | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 4 | 3,5 | |||||||||
| Švandovo divadlo, Praha – Kočkožrout | 3 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 3 | ||||||||
| Městská divadla pražská (ABC) – Elefantazie | 2 | 3,5 | 3 | 4 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 | 2,5 | |||||
| Divadlo na Vinohradech, Praha – Zmoudření Dona Quijota | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |||||||||||
| Divadlo LETÍ, Praha – Homo 40 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,5 | ||||||||||||
| Divadlo Ungelt, Praha – Housle | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Vršovické divadlo MANA, Praha – Matka | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||
| Kolonie, z. s., a A studio Rubín, Praha – Jezero | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Divadlo Na Jezerce, Praha – Gin Game | 4 | 4,5 | 4 | |||||||||||||
| Divadlo Disk, Praha – Bratři Karamazovi | 3,5 | 3 | 3,5 | |||||||||||||
| HaDivadlo, Brno – Naši – Studie rozhovoru o klimatické krizi | 3 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||
| JAMU Brno (Studio Marta) – Mejerchold | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Městské divadlo Brno – Pro nic za nic | 4 | 3,5 | ||||||||||||||
| JAMU Brno (Divadlo na Orlí) – Velký Gatsby | 4 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||
| Divadlo Petra Bezruče, Ostrava – Dvorní šašci | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 4/2020 – činohra
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)



