Kritický žebříček 20/2014 – opera
| 5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Jan Dehner | Věra Drápelová | Vít Dvořák | Helena Havlíková | Josef Herman | Radmila Hrdinová | Olga Janáčková | Vladimír Just | Boris Klepal | Rudo Leška | Lenka Šaldová | Petr Veber | Ivan Žáček |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Národní divadlo Praha – Zdeněk Fibich: Pád Arkuna | 1,5 | 2 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | 4 | 2,5 | ||
| Národní divadlo Praha, Státní opera – Richard Strauss: Salome | 2 | 1,5 | 4 | 2,5 | 3 | 2,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3 | |
| Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Leoš Janáček: Výlety páně Broučkovy | 2 | 1,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | ||||||||
| Divadlo J. K. Tyla, Plzeň – Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| Divadlo J. K. Tyla, Plzeň – Giuseppe Verdi: Aida | 2,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – Josef Bohuslav Foerster: Eva | 1,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 3 | |||||||
| Moravské divadlo Olomouc – Viktor Ullmann: Pád Antikrista | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | ||||||||
| Slezské divadlo Opava – Leoš Janáček: Její pastorkyňa | |||||||||||||
| Severočeské divadlo Ústí nad Labem – Bedřich Smetana: Prodaná nevěsta | 3,5 | 3 | 1,5 | 1 | |||||||||
| Opera Povera, z. s., Brno – Andrew Yin Svoboda: Martin Středa | 4,5 | 4 | 3,5 | ||||||||||
| Konzervatoř Brno – Zdeněk Fibich, Bohuslav Martinů: Kytice | 3 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 20/2014 – opera
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)



