Kritický žebříček 1/2016 – opera
| 5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Jan Dehner | Věra Drápelová | Vít Dvořák | Helena Havlíková | Josef Herman | Radmila Hrdinová | Olga Janáčková | Rudo Leška | Lenka Šaldová | Ivan Žáček |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Národní divadlo, Praha – Igor Stravinskij: Slavík, P. I. Čajkovskij: Jolanta | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 2,5 | 2,5 |
| Nová scéna, Praha – M. Gordon, D. Lang, J. Wolfe: Lost Objects | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 4 | |||
| Státní opera, Praha – Vincenzo Bellini: Norma | 4 | 1 | 3,5 | 3,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 |
| Národní divadlo, Brno – Leoš Janáček: Její pastorkyňa | 3 | 2,5 | 2,5 | 4 | ||||||
| Národní divadlo, Brno – Bedřich Smetana: Hubička | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Bohuslav Martinů: Tři přání | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | ||||
| Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Gaetano Donizetti: Roberto Devereux | 2 | 3 | 3 | |||||||
| Divadlo J. K. Tyla, Plzeň – Giacomo Puccini: Edgar | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2,5 | |||
| Moravské divadlo, Olomouc – Gioacchino Rossini: Lazebník sevillský | 2 | 2,5 | 2,5 | 1 | 2 | |||||
| Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – W. A. Mozart: Kouzelná flétna | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 1,5 | 2,5 | ||||
| Divadlo F. X. Šaldy, Liberec – Giuseppe Verdi: Aida | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| Slezské divadlo, Opava – Giacomo Puccini: Tosca | 3 | 4 | 4 | 3 | 3,5 | 3 | ||||
| Severočeské divadlo, Ústí nad Labem – Georges Bizet: Lovci perel | 1,5 | |||||||||
| Opera Diversa, Brno – Miloš Štědroň: Chameleon | 3,5 | |||||||||
| Opera povera, Brno – Grigorij Frid: Deník Anny Frankové | 4 | 4 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 1/2016 – opera
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)



