Kritický žebříček 10/2014
| 5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Lenka Dombrovská | Zdeněk Hořínek | Vladimír Hulec | Jan Kerbr | Vladimír Just | Jan Kolář | Luboš Mareček | Kateřina Rathouská | Josef Rubeš | Jana Soprová | Michal Zahálka | Vít Závodský |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Národní divadlo (Stavovské divadlo) – J. Hašek, K Kraus. M. Ljubková: 1914 | 3,5 | 4,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 4 | |||||
| Divadlo Na zábradlí, Praha – J. Havelka, D. Viceníková: Šílenství | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 2 | 3,5 | 3 | 4 | ||||
| Studio Hrdinů, Praha – T. Mann, K. Schmitt: Krev Wälsungů | 2,5 | 4 | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||
| DISK, Praha – J. Mikulášek a kolektiv: Hodní chlapci | 4,5 | 4 | 2,5 | 4 | ||||||||
| Viola, Praha – L. Engelová, J. Kudláčková: Tři gentlemani | 3,5 | 3,5 | ||||||||||
| Geisslers Hofcomoedianten, Praha – P. Hašek: Valdštejn | 4 | 3,5 | ||||||||||
| Národní divadlo Brno – W. Shakespeare: Othello | 4 | 3,5 | 3 | |||||||||
| Městské divadlo Brno – W. Shakespeare: Benátský kupec | 4 | 2,5 | 3,5 | |||||||||
| BURANTEATR, Brno – R. Schimmelpfennig: Létající dítě | 3,5 | 4 | 4 | |||||||||
| Divadlo Husa na provázku, Brno – P. Schaffer: Amadeus (pražské hostování v Divadle Archa) | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | |||||||
| HaDivadlo, Brno – A. a V. Mrštíkové: Maryša (pražské hostování ve Švandově divadle) | 4 | 4 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 10/2014
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)




Jiřina Bohdalová
Bylo by dobré
s tou tabulkou něco udělat, aby se tady na internetu ukazovala správně. Pravá lišta s odkazy na články z aktuálního čísla jí z třetiny překrývá…
21.05.2014 (9.32), , Trvalý odkaz komentáře,