Kritický žebříček 1/2014 – opera
| 5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Svatava Barančicová | Jan Dehner | Věra Drápelová | Vít Dvořák | Helena Havlíková | Josef Herman | Radmila Hrdinová | Olga Janáčková | Rudo Leška | Lenka Šaldová | Petr Veber | Ivan Žáček |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Národní divadlo Praha, Stavovské divadlo – Josef Mysliveček: Olimpiade | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 4 | 4,5 | 5 | 4 | |
| Národní divadlo Praha – Bedřich Smetana: Dvě vdovy | 3 | 3 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| Národní divadlo Praha, Divadlo Kolowrat – Aleš Březina: Toufar | 1 | 3,5 | 3,5 | 3 | 4 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 3 | ||
| Národní divadlo Praha, Státní opera – Giuseppe Verdi: Simon Boccanegra | 1,5 | 1 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 2 | 2,5 | 1,5 | ||
| Struny podzimu Praha, Národní divadlo Praha – Franz Schubert: Zimní cesta | 2 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
| Národní divadlo Brno – W. A. Mozart: Don Giovanni | ,5 | 2 | 1,5 | 2 | ||||||||
| Národní divadlo Brno – Richard Wagner: Bludný Holanďan | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2,5 | |||||
| Národní divadlo moravskoslezské Ostrava – Gaetano Donizetti: Anna Bolena | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 4,5 | 4 | 4,5 | 3 | ||||
| Národní divadlo moravskoslezské Ostrava – Giuseppe Verdi: Ernani | 3 | 4 | 2 | 3,5 | 2 | 2,5 | 1,5 | |||||
| Divadlo J. K. Tyla Plzeň – Giuseppe Verdi: La traviata | 2,5 | 1,5 | 2,5 | 4 | 4,5 | 4 | 4 | |||||
| Jihočeské divadlo České Budějovice – Mario de Rose: Nyní a navždy, Pietro Mascagni: Sedlák kavalír | 4,5 | 4,5 | ||||||||||
| Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Giuseppe Verdi: Síla osudu | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 3,5 | ||||||
| Divadlo F. X. Šaldy Liberec – Antonín Dvořák: Rusalka | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| Moravské divadlo Olomouc – Zdeněk Pololáník: Noc plná světla | ,5 | 3 | 3 | 2 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 1/2014 – opera
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)



