Kritický žebříček – Podzimní festivaly
| 5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Lukáš Dubský | Jan Grulich | Vladimír Hulec | Petra Janák Zachatá | Jan Kerbr | Jiří P. Kříž | Kateřina Kykalová | Jiří Landa | Tatjana Lazorčáková | Marcela Magdová | Iva Mikulová | Eliška Raiterová | Kateřina Rathouská | Jana Soprová | Ladislav Vrchovský |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimini Protokoll / Stefan Kaegi – This Is Not an Embassy | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||||||
| NTGent / Milo Rau – Medea’s Children | 4 | 4,5 | 2,5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2,5 | ||||||
| Gisèle Vienne – Extra Life | 2 | 3 | 2,5 | 3 | |||||||||||
| Komorní scéna Aréna, Ostrava – Historka o sv. Magdě | 3,5 | 3 | 4,5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 5 | 3 | |||||||
| Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Ztraceni v Yonkers | 2,5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||
| Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Pravda | 3,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 4,5 | 4 | 4,5 | ||||||
| Divadlo loutek Ostrava – Nejhorší věc na světě | 3 | 2 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 1 | 3,5 | |||||||
| Komorní scéna Aréna, Ostrava – Děti slunce | 3,5 | 4 | 3 | 4,5 | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| Divadlo Petra Bezruče, Ostrava – Střípky ženy | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,5 | 4 | 5 | ||||||
| Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Richard III. | 2,5 | 3 | 2 | 3,5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | |||||
| Divadlo Petra Bezruče, Ostrava – Slepá skvrna | 3 | 4 | 3 | 4 | 2,5 | 3 | 4,5 | 2,5 | 3 | 2,5 | |||||
| Komorní scéna Aréna, Ostrava – Gagarinova ulice | 3 | 4 | 2,5 | 5 | 2 | 2,5 | 3,5 | 1 | 3,5 | ||||||
| Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Médea | 4 | 5 | 4,5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| Studio G, Ostrava – Kerouac | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3,5 | |||||||
| Divadlo Petra Bezruče, Ostrava – Marie Stuartovna | 4 | 4 | 4 | 4 | 4,5 | 3,5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||
| Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Den zúčtování | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 2,5 | |||||
| Berliner Ensemble – #Motherfuckinghood | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
| Schauspielhaus Bochum – Macbeth | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2,5 | |||||||
| Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, Berlín – Zpěvačka Josefína aneb Myší národ | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | |||||||||||
| Volkstheater Wien – Scény z manželského života | 1,5 | 3 | 4,5 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Schaubühne am Lehniner Platz, Berlín – The Silence | 3 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 3,5 | |||||||||
| Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlín – ano nic není ok | 4 | 3,5 | 5 | 5 | 4 | 4,5 | 3,5 | ||||||||
| Das Thema / To téma, Praha – Kafka has left the building | 3 | 3,5 | 3 | ||||||||||||
| SixHouses, Jan Mocek, Praha – Wandervogel | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček – Podzimní festivaly
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)



