Kritický žebříček – PDFNJ, OST-RA-VAR
| 5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Veronika Boušová | Lukáš Dubský | Jan Grulich | Iva Heribanová | Vladimír Hulec | Jan Kerbr | Petr Klarin Klár | Jiří P. Kříž | Tomáš Kubart | Kateřina Kykalová | Jiří Landa | Tatjana Lazorčáková | Iva Mikulová | Kateřina Rathouská | Lenka Šaldová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volksbühne, Berlín – Ophelia’s Got Talent | 5 | 5 | |||||||||||||
| Thalia Theater, Hamburg – Doughnuts | 3 | 2 | 2 | 3,5 | 3 | 2 | |||||||||
| Ochotnický spolek ŽUMPA Nučice – Sex | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
| Berliner Ensemble – Venku přede dveřmi | 3,5 | 3 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | ||||||||
| Volkstheater Wien – Stud | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 4 | 3,5 | 2 | ||||||
| Schaubühne, Berlín – Dějiny násilí | 4,5 | 3,5 | 5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 3,5 | 4 | |||||||
| Hochschule für Musik und Theater, Hamburg – Odysseus… | 1,5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 1,5 | ||||||||||
| Schauspielhaus Zürich – Puzení | 5 | 4 | 5 | 4 | 2,5 | ||||||||||
| Escher Theater, St. Pauli Theater – Ve stínu diktatury | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1,5 | |||||||
| Divadlo Petra Bezruče, Ostrava – Poslední zápas | 3,5 | 3 | 3 | 2,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2,5 | |||||
| Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Marná lásky snaha | 1,5 | 3 | 1 | 2,5 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Komorní scéna Aréna, Ostrava – Režisér | 4,5 | 4 | 1 | 3,5 | 3 | 4,5 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | |||||
| Divadlo Petra Bezruče, Ostrava – Proces | 3,5 | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||
| Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Marie Antoinetta | 3 | 3 | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 0,5 | 2,5 | 3 | ||||||
| Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Hornické vdovy | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4,5 | |||||||||
| Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Nora | 3,5 | 4 | 3,5 | 2,5 | 3 | 4,5 | 4 | ||||||||
| Studio G, Ostrava – Peklo jsou ti druzí | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 4 | 3 | 3,5 | 3,5 | 2 | |||||
| Komorní scéna Aréna, Ostrava – Na dotek | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4,5 | 3,5 | 4 | 5 | ||||
| Divadlo Petra Bezruče, Ostrava – Otec | 4 | 3 | 5 | 3,5 | 4,5 | 3,5 | 3 | 5 | 3,5 | 5 | 5 | ||||
| Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava – Bez roucha | 2,5 | 2 | 3 | 3,5 | 1 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2 | 3 | |||||
| Komorní scéna Aréna, Ostrava – Yerma | 3,5 | 4 | 2 | 3,5 | 5 | 0,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček – PDFNJ, OST-RA-VAR
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)



