Kritický žebříček 18/2019 – Premiéry a Pražské křižovatky
| Vladimír Hulec | Jan Kerbr | Jiří P. Kříž | Kateřina Kykalová | Marcela Magdová | Luboš Mareček | Vladimír Mikulka | Josef Mlejnek | Kateřina Rathouská | Marie Reslová | Barbora Sedláková | Jana Soprová | Veronika Štefanová | Martin Švejda | Petra Zachatá | Vít Závodský | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Městská divadla pražská (Divadlo Rokoko) – Bez hany | 2,5 | 3 | ||||||||||||||
| Studio DVA divadlo – Polibek | 3 | |||||||||||||||
| Divadlo Minor – Zá-to-pek! | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | ||||||||||||
| Jatka78 – Putinovi agenti | 3,5 | 3,5 | 3 | 3,5 | ||||||||||||
| Městská divadla pražská (Komedie) – Lazarus | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | ||||||||
| Geisslers Hofcomoedianten – Robinsoni | 3,5 | |||||||||||||||
| Divadlo Kámen – Vražda u katedrály | 2,5 | |||||||||||||||
| A studio Rubín – Věci | 3,5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Divadlo X10 – Hilda | 2 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | |||||||||||
| Divadelní spolek Kašpar – Dva špinavci | 2,5 | |||||||||||||||
| Divadelní spole Kašpar – Macbeth | 3 | |||||||||||||||
| Divadlo pod Palmovkou – Bezruký Frantík | 3,5 | 3,5 | 4 | |||||||||||||
| Divadelní spolek Jedl –
Pan Pros |
3,5 | 3 | 5 | 3,5 | ||||||||||||
| Horácké divadlo Jihlava – Utrpení mladého Werthera | 3,5 | |||||||||||||||
| Horácké divadlo Jihlava – Tak šel čas jihlavskou ulicí | 4 | 3 | 3,5 | |||||||||||||
| Činoherní studio Ústí nad Labem – Stepní vlk | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3 | ||||||||||||
| JAMU Brno (Studio Marta) – Poprask na laguně | 3 | 3 | ||||||||||||||
| HaDivadlo – Doktorand Jan Faust | 2,5 | |||||||||||||||
| Národní divadlo Brno – Mirandolína | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||
| Národní divadlo Brno – Pera markýze de Sade | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||
| TR Warszawa, Polsko – Fantasia | 1 | 4 | 3 | 3,5 | 2 | |||||||||||
| Rima Najdi, Německo / Libanon – Happy New Fear | 4,5 | 1 | 2,5 | 3 | 2,5 | |||||||||||
| Slovenské komorné divadlo Martin – Zem pamätá | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3 | ||||||
| Rima Najdi, Německo / Libanon – Dress ME How YOU Like | 2 | 3,5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| Flora Détraz, Francie – Muyte Maker | 4 | 3 | 2 | 4 | 3,5 | |||||||||||
| Kate McIntosh, Nový Zéland / Belgie – All Ears | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Christiane Jatahy, Brazílie – Julia | 4 | 3 | 4,5 |
Komentáře k článku: Kritický žebříček 18/2019 – Premiéry a Pražské křižovatky
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)



