16/2018 Festival DIVADLO Plzeň
| 5 zážitek / 4 nenechte si ujít / 3 je dobré vidět / 2 na vlastní nebezpečí / 1 vhodné pro derniéru | Georg
Dox (A) |
Géza Hizsnyan (SK-H) | Andriej Moskwin (PL) | Kalina Stefanova (BG) | Boris Tuch (EST) | Helena Havlíková | Radmila Hrdinová | Vladimír Hulec | Jan Kolář | Jiří P. Kříž | Josef Mlejnek | Jana Soprová | Milan Uhde | Petra Zachatá | Ivan Žáček |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naivní divadlo Liberec – Žluté – modrá – zelený | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3 | |||||
| SNG Drama Ljubljana (SVN) – Ilias | 5 | 3,5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3,5 | 4 | 3 | 4,5 |
| Drak Hradec Králové – Bílý tesák | 3 | 5 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 4 | 3 | ||||||
| Činoherní studio Ústí n. L. – Homo Faber | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Teatr Ludowy Krakov (PL) – Tajný život Friedmanových | 4,5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2,5 | 4 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||
| Stoka Bratislava (SK) – Postfaktótum | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2,5 | 2 | ||||||||
| Rimini Protokol, Laussane (CH) – Nachlass | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
| ND Praha – Maryša | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| Aréna Ostrava – Vyrozumění | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Husa na provázku, Brno – Dynastie | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | |||||||
| Divadlo Andreje Bagára Nitra (SK) – Lidé, místa, věci | 2 | 3 | 2 | 2,5 | 2 | 2,5 | 4 | 2 | 3,5 | 2,5 | |||||
| Masopust Praha – Deník zloděje | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4,5 | 4 | 2,5 | |||||||
| MeetFactory Praha – Jasno lepo podstín zhyna | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3,5 | 3 | 4 | 1,5 | ||||||
| VOSTO5 Praha – Společenstvo vlastníků | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| ND Brno – Pravidla slušného chování | 2 | 4,5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
| Lotyšské ND Riga (LV) – Racek | 3 | 3 | 2,5 | 4 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | |||||||
| DNZ Praha – Mýcení | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4,5 | |||||||||
| Proton Budapest, H – Zdání života | 4 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 5 | 3 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Komentáře k článku: 16/2018 Festival DIVADLO Plzeň
Přidat komentář
(Nezapomeňte vyplnit položky označené hvězdičkou.)



